Admission

Monthly Fee Structure

From :

Class PG to Class Prep

For :

1st Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 1070 1600 1800 2140 3040
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 0 0 0 0 0 0
5. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
6. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 185 1255 1785 1985 2325 3345

From :

Class 1 to Class 5

For :

1st Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 1070 1600 1800 2140 3040
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 105 105 105 105 105 160
5. Computer Fee 195 195 195 195 195 330
6. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
7. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 485 1555 2085 2285 2625 3835

From :

Class 6 to Class 8

For :

1st Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 1070 1600 1800 2140 3040
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 105 105 105 105 105 160
5. Computer Fee 195 195 195 195 195 330
6. Lab Fund 60 60 60 60 60 90
7. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
8. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 545 1615 2145 2345 2685 3925

From :

Class 9 to Class 10

For :

1st Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 1070 1600 1800 2140 3040
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 105 105 105 105 105 160
5. Computer Fee 195 195 195 195 195 330
6. Lab Fund 90 90 90 90 90 130
7. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
8. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 575 1645 2175 2375 2715 3965

From :

Class PG to Class Prep

For :

2nd Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 920 1450 1650 1990 2940
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 0 0 0 0 0 0
5. Medical Fund 0 0 0 0 0 60
6. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 185 1105 1635 1835 2175 3245

From :

Class 1 to Class 5

For :

2nd Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 920 1450 1650 1990 2940
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 105 105 105 105 105 160
5. Computer Fee 195 195 195 195 195 330
6. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
7. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 485 1405 1935 2135 2475 3735

From :

Class 6 to Class 8

For :

2nd Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 920 1450 1650 1990 2940
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 105 105 105 105 105 160
5. Computer Fee 195 195 195 195 195 330
6. Lab Fund 60 60 60 60 60 90
7. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
8. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 545 1465 1995 2195 2535 3825

From :

Class 9 to Class 10

For :

2nd Child

Sr. Nomenclature CPL SGT ASI to Sub Insp & Teacher Insp Officer Civil
1. Monthly Tuition Fee 0 920 1450 1650 1990 2940
2. Sports Fund 75 75 75 75 75 80
2. School Maintenance 95 95 95 95 95 130
4. Library Fund 105 105 105 105 105 160
5. Computer Fee 195 195 195 195 195 330
6. Lab Fund 90 90 90 90 90 130
7. Medical Fund 0 0 0 0 0 80
8. Software Charges 15 15 15 15 15 15
Total 575 1495 2025 225 2565 3865

School Dress Code